Pengenalan Kategori
Seri Membran RO Air Payau cocok untuk desalinasi dan pengolahan air payau dalam dengan salinitas di bawah 10.000 ppm, air permukaan, air tanah, air keran, dan air kota.
Ini menawarkan kinerja desalinasi yang sangat baik dan hasil air yang tinggi.
Ini banyak digunakan dalam pasokan air kota, penggunaan kembali air permukaan, air umpan boiler, air industri makanan, industri kimia batubara, pembuatan kertas, pencetakan dan pencelupan tekstil, konsentrasi bahan, serta pemurnian dan pemurnian.
Informasi Produk
| Model | Penolakan Stabil | Min Penolakan | Meresap Aliran | Area Membran Efektif | Ketebalan Pengatur Jarak |
| (%) | (%) | PDB(m³/hari) | kaki 2 (m 2 ) | (juta) | |
| BW-8040FR | 99.7 | 99.5 | 10500(39,7) | 400(37.2) | 34 |
| Kondisi Pengujian | Tekanan operasi | 225psi( 1,55MPa) | |||
| Uji suhu larutan | 25°C | ||||
| Uji konsentrasi larutan (NaCl) | 2500ppm | ||||
| nilai PH | 7-8 | ||||
| Tingkat pemulihan elemen membran tunggal | 15% | ||||
| Rentang aliran elemen membran tunggal | ±15% | ||||
| Kondisi & Batasan Pengoperasian | Tekanan operasi maksimum | 600 psi(4,14MPa) | |||
| Suhu maksimum | 45°C | ||||
| Aliran air umpan maksimum | Aliran air umpan maksimum: 8040-75gpm(17m 3 /jam) | ||||
| SDI15 Aliran air umpan maksimum SDI 15 | 5 | ||||
| Konsentrasi maksimum klorin bebas: | <0,1ppm | ||||
| Kisaran pH yang diizinkan untuk pembersihan kimia | 2-11 | ||||
| Kisaran pH yang diperbolehkan untuk air umpan yang beroperasi | 1-13 | ||||
| Penurunan tekanan maksimum per elemen | 15psi(0,1MPa) | ||||



EN
